Programmeerimise alused I
Kursuse kood | Progr1 (valikkursus) |
Valdkond | infotehnoloogia |
Kursuse nimetus | Programmeerimise alused I |
Eelduskursused | puuduvad |
Lõimumine | informaatika: üldine arvutikasutuskogemus, tabelitöötlus, tekstifailiga töötamine; matemaatika: geomeetria, võrrandid, statistika, aritmeetika, diskreetne matemaatika; loodusained (keemia, füüsika, bioloogia): tunnis lahendatavad probleemid on loodud loodusainete baasil |
Õppetöö korraldus (eeldus 35 tundi) |
Kontakttunnid – 35 tundi. Tundides suur maht praktiliste ülesannete lahendamisel ning iseseisva tööna ülesannete lõpetamisel. |
Õpetamise aeg | 10. klass, sügis |
Kursuse eesmärgid | Luua eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja põhimeetodite mõistmiseks. Luua eeldused protseduurseks programmeerimiseks sobiva keele kasutamiseks ning tüüpiliste keeletarindite mõistmiseks. Aidata kaasa algoritmimisoskuse ning lihtsamate tüüpalgorimide kasutamisoskuse kujunemisele. Toetada baasi kujunemist, mis on vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete läbimisel. |
Kursuse lühikirjeldus | Lihtsamad algoritmid: summeerimine, loendamine, suurim ja vähim väärtus. Programmeerimiskeele komponendid: Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed andmetüübid. Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund. Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus ning vastavad keeletarindid. Failid Programmi koostamise tüüpilised sammud, testimine ja silumine. |
Kursuse õpitulemused | Kursuse edukalt läbinud õpilane
|
Hindamisviis | Arvestatud või mittearvestatud. Kooliastmehinne kujuneb viie kursusehinde alusel. |
Õppematerjalid Kirjandus (soovituslik kirjandus) |
Õpikud õppetooli valikul Aineõpetaja poolt loodud ülesannetekogu TÜ Arvutiteaduse instituudi programmeerimise algkursuse õpik http://progeopik.ut.ee Allen B. Downey, Think Python. How to Think Like a Computer Scientist (e-raamat) Gabrel, K., Tennisberg, T. Võistlusprogrammeerimine (e-raamat) |
Vastutav õppetool | reaalained |
Kursuse väljund | osalemine informaatika lahtisel võistlusel, informaatika olümpiaadil ning viktoriinil Kobras |
Viimati muudetud: 16.12.2021