Geoinformaatika. Kartograafia alused
Kursuse kood | GIS1 (valikkursus) | |
Valdkond | loodusained | |
Kursuse nimetus | Geoinformaatika. Kartograafia alused | |
Eelduskursused | omandatud on loodusgeograafia ja informaatika algteadmised | |
Lõimumine | geograafia, tehnoloogia, informaatika, matemaatika | |
Õppetöö korraldus (eeldus 35 tundi) |
kontakttunnid: loengud ja seminarid; iseseisvad tööd e-õppe keskkonnas; tunniväline õpe: GIS päeval osalemine või GI-ettevõtte külastus või GI valdkonna töötaja külalislektorina | |
petamise aeg | 10. klass | |
Kursuse eesmärgid | Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
|
|
Kursuse lühikirjeldus | GISi mõiste, komponendid ja kasutusvaldkonnad. Digitaalkaardid vs traditsioonilised paberkaardid Geograafiliste nähtuste olemus, nähtuste esitusviisid Kaartide liigitus: mõõtkava, sisu, kasutusotstarbe, kujutatava ala suuruse järgi. Teemakaartide jaotus kujutusviisi järgi Mõõtkava Kaardi matemaatiline alus: kaardiprojektsioonid Geograafiliste koordinaatide süsteem Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem Polaarkoordinaadid Eestis kasutatavad koordinaatsüsteemid Leppemärkide valik ja andmete rühmitamise meetodid Kaardikirjad ja nende paigutamine Kaardi disain ja sellega seotud elemendid Metaandmed Geoinformaatika tarkvara kasutamine QGIS näitel Praktilised tööd ja IKT kasutamine: 1. Tutvumine erinevate kaardiserverite võimalustega (Google Earth, Maaameti geoportaal, Eesti Statistikaamet) 2. Tutvumine vektor- ja rasterandmetega erinevate tarkvarade abil. Andmete allalaadimine. 3. Polaar-, rist- ja geograafiliste koordinaatide määramine 4. Tutvumine erinevas projektsioonis kaartidega 5. Leppemärkide analüüs 6. Kaardikomponentide analüüs |
|
Kursuse õpitulemused | Valikkursuse lõpetaja:
|
|
Hindamisviis | Aine põhirõhk on praktiliste oskuste arendamisel, hinnatakse praktiliste harjutuste sooritust.
Hinnatakse järgimisi valdkondi:
Kursust hinnatakse mitteeristavalt: arvestatud/ mittearvestatud praktiliste tööde koondhinde ja seminaril esinemise alusel. Kooliastmehinne kujuneb kahe geoinformaatika valikkursuse hinde põhjal. |
|
Õppematerjalid Kirjandus (soovituslik kirjandus) |
Kartograafia alused GIS ja kartograafia alused Kartograafia näidisülesanded Regio Google Earth Statistikaamet Maa-ameti Geoportaal Kooligeograafia EGCD Tüüpilised kartograafilised projektsioonid |
|
Vastutav õppetool | loodusained | |
Kursuse väljund | ettevalmistus uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel |