Sport
Kergejõustiku rekordid
Noormehed 17.-19. aastased
| 60 m | 7,08 | Johannes Erm | 2017 |
| 100 m | 10,78 | Johannes Erm | 2016 |
| 200 m | 21,95 | Johannes Erm | 2017 |
| 300 m | 34,16 | Johannes Erm | 2017 |
| 400 m | 48,09 | Johannes Erm | 2016 |
| 800 m | 1.54,4 | Madis Tiik | 1986 |
| 1000 m | 2.33,7 | Mati Kärt | 1982 |
| 1500 m | 4.01,6 | Mati Kärt | 1982 |
| 3000 m | 8.47,58 | Oliver Annus | 2022 |
| 60 m tõkkejooks | 8,49 | Johannes Erm | 2017 |
| 110 m tõkkejooks | 14,59 | Johannes Erm | 2017 |
| kaugushüpe | 7.43 | Johannes Erm | 2017 |
| kõrgushüpe | 2.04 | Martin Viljasaar | 1994 |
| teivashüpe | 4.50 | Johannes Erm | 2016 |
| kolmikhüpe | 15.19 | Johannes Erm | 2017 |
| kuulitõuge | 15.98 | Tristan Aik Sild | 2023 |
| odavise | 56.80 | Martin Otsa | 1994 |
| kettaheide | 51.69 | Mart Metsaalt | 1964 |
| vasaraheide 6 kg | 71.32 | Aivar Räni | 1980 |
| 10-võistlus | 7879 | Johannes Erm | 2016 |
| Tütarlapsed 17.-19. aastased | |||
| 60 m | 7,5 | Riina Suhotskaja | 1988 |
| 100 m | 11,88 | Riina Suhotskaja | 1989 |
| 200 m | 24,89 | Riina Suhotskaja | 1988 |
| 300 m | 41,34 | Sarah Ellermaa | 2014 |
| 400 m | 57,3 | Tiina Peil | 1982 |
| 600 m | 1.35,6 | Renate Kiir | 1976 |
| 800 m | 2.11,1 | Renate Kiir | 1976 |
| 1000 m | 2.56,8 | Renate Kiir | 1977 |
| 1500 m | 4.32,2 | Renate Kiir | 1976 |
| 3000 m | 10.01,2 | Renate Kiir | 1976 |
| 60 m tõkkejooks | 9,02 | Johanna Vunder | 2004 |
| 100 m tõkkejooks | 14,60 | Jaanika Meriküll | 1995 |
| kaugushüpe | 5.98 | Laura Maasik | 2012 |
| kõrgushüpe | 1.75 | Katleen Lukin | 1986 |
| teivashüpe | 3.20 | Laura Liisa Lankei | 2011 |
| kolmikhüpe | 12.73 | Laura Maasik | 2012 |
| kuulitõuge | 11.02 | Mirtel Klaar | 2023 |
| odavise | 40.72 | Janne Mägi | 1997 |
| kettaheide | 30.48 | Rita Aro | 1979 |
| 7-võistlus | 4694 | Liina Aun | 1983 |
| Noormehed 15.-16. aastased | |||
| 60 m | 7,1 | Ralf Amos | 1964 |
| Raimo Ülavere | 1986 | ||
| Ringo Luigend | 1986 | ||
| 100 m | 11,0 | Ralf Amos | 1966 |
| Martin Nurme | 1958 | ||
| 200 m | 22,9 | Ralf Amos | 1966 |
| 300 m | 35,36 | Johannes Erm | 2017 |
| 400 m | 49,6 | Martin Nurme | 1958 |
| 800 m | 1.58,8 | Martin Nurme | 1958 |
| Mati Kärt | 1980 | ||
| 1000 m | 2.36,7 | Eero Teras | 1995 |
| 1500 m | 4.11,77 | Richard Kaup-Lapõnin | 2022 |
| 3000 m | 9.33,90 | Karl Erik Rabakukk | 2014 |
| 60 m tõkkejooks | 8,31 | Märten Tropp | 2020 |
| 110 m tõkkejooks | 15,03 | Johannes Erm | 2014 |
| kaugushüpe | 6.89 | Johannes Erm | 2015 |
| kõrgushüpe | 2.00 | Imre Lillepõld | 1993 |
| teivashüpe | 4.00 | Päärn Bauer | 1999 |
| kolmikhüpe | 15.09 | Johannes Erm | 2015 |
| kuulitõuge | 18.84 | Tristan Aik Sild | 2022 |
| odavise | 65.07 | Tristan Aik Sild | 2022 |
| kettaheide | 49.75 | Tristan Aik Sild | 2022 |
| vasaraheide 5 kg | 70.24 | Aivar Räni | 1970 |
| 10-võistlus | 6499 | Johannes Erm | 2014 |
| Tütarlapsed 15.-16. aastased | |||
| 60 m | 7,4 | Riina Suhotskaja | 1986 |
| 100 m | 11,7 | Riina Suhotskaja | 1986 |
| 200 m | 24,8 | Mirtel Klaar | 2022 |
| 300 m | 41,61 | Mirtel Klaar | 2022 |
| 400 m | 57,3 | Mirtel Klaar | 2022 |
| 600 m | 1.38,4 | Renate Kiir | 1975 |
| 800 m | 2.11,4 | Renate Kiir | 1975 |
| 1000 m | 2.55,0 | Diana Verjovkina | 1984 |
| 1500 m | 4.45,0 | Diana Verjovkina | 1985 |
| 60 m tõkkejooks | 8,90 | Triine Marie Land | 2018 |
| 100 m tõkkejooks | 14,37 | Triine Marie Land | 2018 |
| kaugushüpe | 5.80 | Mirtel Klaar | 2022 |
| kõrgushüpe | 1.71 | Sofia Marlene Haug | 2019 |
| teivashüpe | 3.10 | Marika Pajula | 2013 |
| kolmikhüpe | 12.23 | Laura Maasik | 2010 |
| kuulitõuge | 12.41 | Mirtel Klaar | 2022 |
| odavise | 38.80 | Janne Mägi | 1984 |
| kettaheide | 31.22 | Tiia Nurmelaid | 1959 |
| 7-võistlus | 5155 | Mirtel Klaar | 2022 |
| Noormehed 13.-14. aastased | |||
| 60 m | 7,3 | Joonas Peterson | 2002 |
| Taavi Kirss | 2005 | ||
| 100 m | 11,6 | Joonas Peterson | 2002 |
| 200 m | 24,3 | Joonas Peterson | 2002 |
| 300 m | 38,96 | Joonas Peterson | 2001 |
| 400 m | 52,5 | Martin Nurme | 1956 |
| 800 m | 2.12,0 | Ardo Sõstar | 1994 |
| 1000 m | 2.50,1 | Eero Teras | 1992 |
| 1500 m | 4.34,94 | Sten Henri Vainola | 2014 |
| 60 m tõkkejooks | 8,5 | Kristo Viksi | 1992 |
| 110 m tõkkejooks | 15,51 | Joonas Peterson | 1992 |
| kaugushüpe | 6.55 | Joonas Peterson | 1992 |
| kõrgushüpe | 1.83 | Tristan Aik Sild | 2020 |
| teivashüpe | 3.30 | Urmas Valdek | 1969 |
| kolmikhüpe | 13.00 | Johannes Erm | 2013 |
| kuulitõuge | 15.32 | Tristan Aik Sild | 2020 |
| odavise | 55.19 | Tristan Aik Sild | 2020 |
| kettaheide | 47.62 | Tarmo Jõe | 1975 |
| vasaraheide 4 kg | 57.10 | Aivar Räni | 1977 |
| 10-võistlus | 6095 | Tristan Aik Sild | 2020 |
| Tütarlapsed 13.-14. aastased | |||
| 60 m | 8,10 | Mirtel Klaar | 2020 |
| 100 m | 12,56 | Mirtel Klaar | 2020 |
| 200 m | 25,83 | Mirtel Klaar | 2020 |
| 300 m | 41,58 | Mirtel Klaar | 2020 |
| 400 m | 59,51 | Mirtel Klaar | 2019 |
| 600 m | 1.39,87 | Helen Objartel | 2002 |
| 800 m | 2.18,4 | Diana Verjovkina | 1983 |
| 1000 m | 3.12,33 | Katrin Talvik | 2000 |
| 1500 m | 5.08,84 | Katrin Talvik | 2000 |
| 60 m tõkkejooks | 9,37 | Triine Marie Land | 2017 |
| 100 m tõkkejooks | 15,08 | Mirtel Klaar | 2020 |
| kaugushüpe | 5.75 | Mirtel Klaar | 2020 |
| kõrgushüpe | 1.68 | Mirtel Klaar | 2020 |
| teivashüpe | 2.70 | Marika Pajula | 2011 |
| kolmikhüpe | 11.26 | Laura Maasik | 2008 |
| kuulitõuge | 10.78 | Helen Objartel | 2001 |
| odavise | 35.50 | Katleen Lukin | 1982 |
| kettaheide | 29.59 | Helen Objartel | 2000 |
| 7-võistlus | 4779 | Mirtel Klaar | 2020 |
Viimati muudetud: 17.05.2024