Programmeerimine III
Kursuse kood | Progr3 |
Valdkond | matemaatika |
Kursuse nimetus | Programmeerimine III |
Eelduskursused | Progr2 |
Õppetöö korraldus (eeldus 35 tundi) |
paaristund arvutiklassis |
Õpetamise aeg | 11. klass, sügis |
Kursuse eesmärgid | Algoritmilise mõtlemise arendamine. Graafi ja andmepuu võimaluste ära tundmine ja kasutamine olukordade modelleerimisel ja lahendamisel. |
Õpitulemused | Õpilane tunneb andmestikus ära puu ja graafi – näiteks failisüsteemi, teedevõrgu või tutvusvõrgustiku. Teab milliseid seoseid ja tulemusi on võimalik puu- ja graafialgoritmide abil leida. Suudab andmestiku kohandada arvutis töödeldava puu või graafi kujule, leida otsitavad väärtused ning need siis algse probleemiga seonduvalt lahendusena esitada. |
Kursuse õppesisu | Kataloogipuust andmete leidmise algoritm, tutvumine rekursiooniga. Puukujulistest andmetest kokkuvõtete tegemine, puus olevate andmete muutmine. Andmevõrgustikuga tutvumine teedevõrgu näitel. Ühenduse olemasolu tuvastamine võrgustiku sõlmede vahel. Sõlmedevahelise teekonna leidmine. Teekonna optimeerimine valikute järgi – teepikkus, aeg, vaatamisväärsuste arv. Laiuti ning sügavuti otsing ning kummagi algoritmi erijuhud. |
Hindamisviis | Osalemine Täppisteaduste kooli informaatika lahtisel võistlusel ning informaatikaolümpiaadi eelvoorus, lahendatud ülesannete analüüs koos õpetajaga. |
Viimati muudetud: 28.08.2023