Tundide algus ja lõpuajad
5.–9. klass
| 1. tund | 8.00–8.45 |
| 2. tund | 8.50–9.35 |
| 3. tund | 9.45–10.30 |
| 4. tund | 10.40–11.25 |
| söögi- ja õuevahetund | 11.25–12.05 |
| 5. tund | 12.05–12.50 |
| 6. tund | 13.00–13.45 |
| 7. tund | 13.55–14.40 |
| 8. tund | 14.50–15.35 |
| 9. tund | 15.45–16.30 |
| 10. tund | 16.30–17.15 |
10.–12. klass
| 1. tund | 8.00–8.45 |
| 2. tund | 8.50–9.35 |
| 3. tund | 9.45–10.30 |
| 4. tund | 10.40–11.25 |
| 5. tund | 11.35–12.20 |
| söögi- ja õuevahetund | 12.20–13.00 |
| 6. tund | 13.00–13.45 |
| 7. tund | 13.55–14.40 |
| 8. tund | 14.50–15.35 |
| 9. tund | 15.45–16.30 |
| 10. tund | 16.30–17.15 |
Söögivahetundide korraldus
Sõltuvalt klassi tunniplaanist võib söögiaegades olla erandeid.
Söögivahetundide erandid
Viimati muudetud: 30.06.2026