Reaali Jalkaliiga tabel
26. jaanuar 2010 | Kuldar
| Reaali Jalkaliiga 2009/10 | |||||||||
| Koht | Klass | Mängitud | Võidud | Viigid | Kaotused | Löödud väravad | Sisse lastud | Väravatevahe | Punktid |
| 1 | 10C | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 2 | 11B | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 18 |
| 3 | 11C | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 | 15 |
| 4 | 10B | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 5 | 11A | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 6 | 12A | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 10 |
| 7 | 12B | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 8 | 12C | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 9 | 10A | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 40 | -31 | 3 |
| Neli liigatabeli esimest pääsevad poolfinaalidesse, mis toimuvad kevadel. Omavahel lähevad vastakuti | |||||||||
| 10C ja 10B ning 11B ja 11C. Võitjad kohtuvad finaalis, kaotajatele pronksimäng. Kui on proteste tabeli | |||||||||
| kohta, palun pööruda Kert Pütseppa poole. | |||||||||
Asub kategoorias Sport